HEADER 200869
COMPND FEJQOA
AUTHOR Generated by a CDS Utility
CRYST1 9.143 28.590 44.289 90.00 90.00 90.00 P212121 19
ORIGX1 0.109373 0.000000 0.000000 0.00000
ORIGX2 0.000000 0.034977 0.000000 0.00000
ORIGX3 0.000000 0.000000 0.022579 0.00000
SCALE1 0.109373 0.000000 0.000000 0.00000
SCALE2 0.000000 0.034977 0.000000 0.00000
SCALE3 0.000000 0.000000 0.022579 0.00000
ATOM 1 C . 1 5.100 -6.312 7.747 1.00 0.00
ATOM 2 H . 1 4.333 -6.008 7.256 1.00 0.00
ATOM 3 H . 2 5.515 -7.037 7.274 1.00 0.00
ATOM 4 H . 3 4.825 -6.613 8.616 1.00 0.00
ATOM 5 C . 2 6.040 -5.177 7.927 1.00 0.00
ATOM 6 O . 1 5.713 -4.086 7.431 1.00 0.00
ATOM 7 N . 1 7.190 -5.360 8.575 1.00 0.00
ATOM 8 H . 4 7.440 -6.191 8.813 1.00 0.00
ATOM 9 C . 3 8.035 -4.284 8.905 1.00 0.00
ATOM 10 H . 5 7.531 -3.665 9.438 1.00 0.00
ATOM 11 C . 4 9.129 -4.801 9.810 1.00 0.00
ATOM 12 H . 6 9.559 -5.522 9.344 1.00 0.00
ATOM 13 H . 7 8.779 -5.142 10.636 1.00 0.00
ATOM 14 C . 5 10.183 -3.725 10.113 1.00 0.00
ATOM 15 C . 6 11.410 -3.871 9.687 1.00 0.00
ATOM 16 H . 8 11.606 -4.666 9.185 1.00 0.00
ATOM 17 C . 7 12.411 -2.987 9.873 1.00 0.00
ATOM 18 H . 9 13.310 -3.157 9.581 1.00 0.00
ATOM 19 C . 8 9.863 -2.517 10.776 1.00 0.00
ATOM 20 H . 10 8.955 -2.422 11.074 1.00 0.00
ATOM 21 C . 9 10.819 -1.592 10.962 1.00 0.00
ATOM 22 H . 11 10.609 -0.744 11.359 1.00 0.00
ATOM 23 C . 10 12.069 -1.855 10.579 1.00 0.00
ATOM 24 H . 12 12.780 -1.240 10.776 1.00 0.00
ATOM 25 C . 11 8.580 -3.577 7.689 1.00 0.00
ATOM 26 O . 2 8.582 -2.314 7.654 1.00 0.00
ATOM 27 N . 2 9.095 -4.309 6.709 1.00 0.00
ATOM 28 H . 13 9.033 -5.207 6.726 1.00 0.00
ATOM 29 C . 12 9.732 -3.682 5.562 1.00 0.00
ATOM 30 C . 13 8.749 -2.683 4.850 1.00 0.00
ATOM 31 O . 3 9.029 -1.586 4.470 1.00 0.00
ATOM 32 C . 14 10.994 -2.900 5.983 1.00 0.00
ATOM 33 H . 14 11.548 -3.491 6.497 1.00 0.00
ATOM 34 H . 15 11.479 -2.597 5.211 1.00 0.00
ATOM 35 H . 16 10.747 -2.145 6.521 1.00 0.00
ATOM 36 C . 15 10.111 -4.727 4.529 1.00 0.00
ATOM 37 H . 17 10.721 -5.377 4.885 1.00 0.00
ATOM 38 H . 18 9.309 -5.167 4.237 1.00 0.00
ATOM 39 H . 19 10.519 -4.278 3.786 1.00 0.00
ATOM 40 N . 3 7.494 -3.208 4.726 1.00 0.00
ATOM 41 H . 20 7.354 -4.025 5.076 1.00 0.00
ATOM 42 C . 16 6.378 -2.487 4.096 1.00 0.00
ATOM 43 C . 17 6.108 -1.168 4.947 1.00 0.00
ATOM 44 O . 4 5.906 -0.095 4.334 1.00 0.00
ATOM 45 C . 18 6.689 -2.163 2.649 1.00 0.00
ATOM 46 H . 21 7.457 -1.586 2.632 1.00 0.00
ATOM 47 H . 22 6.883 -2.969 2.166 1.00 0.00
ATOM 48 H . 23 5.944 -1.716 2.241 1.00 0.00
ATOM 49 C . 19 5.123 -3.415 4.231 1.00 0.00
ATOM 50 H . 24 5.270 -4.206 3.707 1.00 0.00
ATOM 51 H . 25 4.989 -3.660 5.149 1.00 0.00
ATOM 52 H . 26 4.345 -2.956 3.906 1.00 0.00
ATOM 53 N . 4 6.046 -1.343 6.281 1.00 0.00
ATOM 54 H . 27 6.174 -2.150 6.659 1.00 0.00
ATOM 55 C . 20 5.791 -0.166 7.071 1.00 0.00
ATOM 56 C . 21 6.749 0.979 6.710 1.00 0.00
ATOM 57 O . 5 6.319 2.096 6.471 1.00 0.00
ATOM 58 C . 22 6.029 -0.553 8.558 1.00 0.00
ATOM 59 H . 28 5.409 -1.249 8.787 1.00 0.00
ATOM 60 H . 29 6.926 -0.879 8.653 1.00 0.00
ATOM 61 H . 30 5.898 0.197 9.143 1.00 0.00
ATOM 62 C . 23 4.327 0.254 6.926 1.00 0.00
ATOM 63 H . 31 3.728 -0.456 7.169 1.00 0.00
ATOM 64 H . 32 4.144 1.026 7.466 1.00 0.00
ATOM 65 H . 33 4.205 0.474 6.000 1.00 0.00
ATOM 66 N . 5 8.012 0.662 6.717 1.00 0.00
ATOM 67 H . 34 8.264 -0.180 6.909 1.00 0.00
ATOM 68 C . 24 9.054 1.644 6.449 1.00 0.00
ATOM 69 C . 25 10.409 0.961 6.388 1.00 0.00
ATOM 70 H . 35 10.585 0.524 7.224 1.00 0.00
ATOM 71 H . 36 10.381 0.308 5.685 1.00 0.00
ATOM 72 H . 37 11.106 1.596 6.206 1.00 0.00
ATOM 73 C . 26 9.126 2.746 7.497 1.00 0.00
ATOM 74 H . 38 8.284 3.205 7.546 1.00 0.00
ATOM 75 H . 39 9.796 3.383 7.238 1.00 0.00
ATOM 76 C . 27 9.503 2.197 8.877 1.00 0.00
ATOM 77 H . 40 9.549 2.911 9.518 1.00 0.00
ATOM 78 H . 41 8.826 1.571 9.144 1.00 0.00
ATOM 79 H . 42 10.352 1.751 8.833 1.00 0.00
ATOM 80 C . 28 8.828 2.312 5.016 1.00 0.00
ATOM 81 O . 6 8.848 3.529 4.875 1.00 0.00
ATOM 82 N . 6 8.651 1.453 4.021 1.00 0.00
ATOM 83 H . 43 8.550 0.585 4.238 1.00 0.00
ATOM 84 C . 29 8.604 1.920 2.637 1.00 0.00
ATOM 85 H . 44 8.566 1.147 2.068 1.00 0.00
ATOM 86 H . 45 9.409 2.400 2.429 1.00 0.00
ATOM 87 C . 30 7.382 2.756 2.334 1.00 0.00
ATOM 88 O . 7 7.434 3.729 1.589 1.00 0.00
ATOM 89 N . 7 6.215 2.378 2.961 1.00 0.00
ATOM 90 H . 46 6.225 1.699 3.552 1.00 0.00
ATOM 91 C . 31 4.999 3.057 2.614 1.00 0.00
ATOM 92 H . 47 4.996 3.228 1.670 1.00 0.00
ATOM 93 C . 32 3.788 2.163 2.961 1.00 0.00
ATOM 94 H . 48 2.981 2.642 2.762 1.00 0.00
ATOM 95 H . 49 3.793 1.964 3.900 1.00 0.00
ATOM 96 C . 33 3.737 0.845 2.175 1.00 0.00
ATOM 97 H . 50 4.575 0.404 2.332 1.00 0.00
ATOM 98 C . 34 2.673 -0.059 2.728 1.00 0.00
ATOM 99 H . 51 2.843 -0.210 3.661 1.00 0.00
ATOM 100 H . 52 1.837 0.403 2.626 1.00 0.00
ATOM 101 H . 53 2.631 -0.901 2.269 1.00 0.00
ATOM 102 C . 35 3.551 1.111 0.739 1.00 0.00
ATOM 103 H . 54 3.569 0.302 0.223 1.00 0.00
ATOM 104 H . 55 2.726 1.575 0.577 1.00 0.00
ATOM 105 H . 56 4.288 1.671 0.482 1.00 0.00
ATOM 106 C . 36 4.911 4.409 3.372 1.00 0.00
ATOM 107 O . 8 4.465 5.410 2.770 1.00 0.00
ATOM 108 N . 8 5.445 4.440 4.621 1.00 0.00
ATOM 109 H . 57 5.773 3.682 4.978 1.00 0.00
ATOM 110 C . 37 5.477 5.685 5.362 1.00 0.00
ATOM 111 C . 38 6.555 6.635 4.726 1.00 0.00
ATOM 112 O . 9 6.382 7.872 4.843 1.00 0.00
ATOM 113 C . 39 4.123 6.330 5.542 1.00 0.00
ATOM 114 H . 58 3.501 5.719 5.943 1.00 0.00
ATOM 115 H . 59 4.214 7.105 6.101 1.00 0.00
ATOM 116 H . 60 3.799 6.595 4.678 1.00 0.00
ATOM 117 C . 40 6.068 5.328 6.733 1.00 0.00
ATOM 118 H . 61 5.483 4.743 7.221 1.00 0.00
ATOM 119 H . 62 6.918 4.901 6.609 1.00 0.00
ATOM 120 H . 63 6.188 6.144 7.225 1.00 0.00
ATOM 121 N . 9 7.602 6.097 4.154 1.00 0.00
ATOM 122 H . 64 7.592 5.228 3.922 1.00 0.00
ATOM 123 C . 41 8.858 6.906 3.969 1.00 0.00
ATOM 124 C . 42 8.592 8.190 3.220 1.00 0.00
ATOM 125 O . 10 9.149 9.239 3.579 1.00 0.00
ATOM 126 C . 43 9.424 7.199 5.330 1.00 0.00
ATOM 127 H . 65 10.219 7.730 5.246 1.00 0.00
ATOM 128 H . 66 8.761 7.691 5.821 1.00 0.00
ATOM 129 H . 67 9.629 6.385 5.796 1.00 0.00
ATOM 130 C . 44 9.785 6.047 3.128 1.00 0.00
ATOM 131 H . 68 9.405 5.866 2.264 1.00 0.00
ATOM 132 H . 69 10.631 6.487 3.019 1.00 0.00
ATOM 133 H . 70 9.912 5.221 3.601 1.00 0.00
ATOM 134 N . 10 7.829 8.226 2.094 1.00 0.00
ATOM 135 C . 45 7.123 7.135 1.432 1.00 0.00
ATOM 136 H . 71 6.240 7.074 1.802 1.00 0.00
ATOM 137 H . 72 7.581 6.298 1.544 1.00 0.00
ATOM 138 C . 46 7.651 9.486 1.387 1.00 0.00
ATOM 139 H . 73 8.519 9.816 1.143 1.00 0.00
ATOM 140 C . 47 6.868 9.094 0.140 1.00 0.00
ATOM 141 H . 74 7.238 9.552 -0.619 1.00 0.00
ATOM 142 H . 75 5.942 9.333 0.226 1.00 0.00
ATOM 143 C . 48 7.044 7.628 -0.008 1.00 0.00
ATOM 144 H . 76 6.297 7.249 -0.477 1.00 0.00
ATOM 145 C . 49 6.983 10.611 2.169 1.00 0.00
ATOM 146 O . 11 7.034 11.726 1.737 1.00 0.00
ATOM 147 O . 12 8.251 7.293 -0.652 1.00 0.00
ATOM 148 H . 77 8.382 7.850 -1.280 1.00 0.00
ATOM 149 N . 11 6.279 10.229 3.223 1.00 0.00
ATOM 150 H . 78 6.272 9.364 3.470 1.00 0.00
ATOM 151 C . 50 5.520 11.223 4.013 1.00 0.00
ATOM 152 H . 79 5.238 11.912 3.407 1.00 0.00
ATOM 153 C . 51 4.260 10.653 4.643 1.00 0.00
ATOM 154 H . 80 3.718 11.364 4.993 1.00 0.00
ATOM 155 H . 81 4.544 10.101 5.376 1.00 0.00
ATOM 156 C . 52 3.430 9.824 3.641 1.00 0.00
ATOM 157 H . 82 2.594 9.588 4.049 1.00 0.00
ATOM 158 H . 83 3.905 9.010 3.460 1.00 0.00
ATOM 159 C . 53 3.125 10.571 2.370 1.00 0.00
ATOM 160 O . 13 2.828 11.761 2.364 1.00 0.00
ATOM 161 N . 12 3.149 9.872 1.227 1.00 0.00
ATOM 162 H . 84 3.316 8.988 1.205 1.00 0.00
ATOM 163 H . 85 2.978 10.317 0.464 1.00 0.00
ATOM 164 C . 54 6.431 11.872 5.125 1.00 0.00
ATOM 165 O . 14 6.036 12.797 5.727 1.00 0.00
ATOM 166 N . 13 7.657 11.290 5.351 1.00 0.00
ATOM 167 H . 86 7.974 10.643 4.812 1.00 0.00
ATOM 168 C . 55 8.486 11.728 6.413 1.00 0.00
ATOM 169 C . 56 9.853 10.999 6.275 1.00 0.00
ATOM 170 H . 87 9.732 10.047 6.276 1.00 0.00
ATOM 171 H . 88 10.234 11.272 5.437 1.00 0.00
ATOM 172 H . 89 10.443 11.248 6.991 1.00 0.00
ATOM 173 C . 57 7.873 11.302 7.757 1.00 0.00
ATOM 174 H . 90 7.057 11.798 7.852 1.00 0.00
ATOM 175 H . 91 8.464 11.589 8.457 1.00 0.00
ATOM 176 C . 58 7.551 9.891 7.969 1.00 0.00
ATOM 177 H . 92 7.160 9.772 8.837 1.00 0.00
ATOM 178 H . 93 6.934 9.591 7.297 1.00 0.00
ATOM 179 H . 94 8.361 9.379 7.910 1.00 0.00
ATOM 180 C . 59 8.753 13.214 6.386 1.00 0.00
ATOM 181 O . 15 8.892 13.843 7.454 1.00 0.00
ATOM 182 N . 14 8.883 13.823 5.244 1.00 0.00
ATOM 183 C . 60 9.080 13.299 3.859 1.00 0.00
ATOM 184 H . 95 8.267 13.376 3.356 1.00 0.00
ATOM 185 H . 96 9.366 12.382 3.847 1.00 0.00
ATOM 186 C . 61 9.197 15.293 5.215 1.00 0.00
ATOM 187 H . 97 9.917 15.521 5.809 1.00 0.00
ATOM 188 C . 62 9.610 15.559 3.797 1.00 0.00
ATOM 189 H . 98 10.276 16.249 3.735 1.00 0.00
ATOM 190 H . 99 8.826 15.829 3.314 1.00 0.00
ATOM 191 C . 63 10.164 14.218 3.288 1.00 0.00
ATOM 192 H . 100 10.211 14.174 2.330 1.00 0.00
ATOM 193 C . 64 7.938 16.222 5.532 1.00 0.00
ATOM 194 O . 16 8.227 17.415 5.671 1.00 0.00
ATOM 195 O . 17 11.384 14.019 3.866 1.00 0.00
ATOM 196 H . 101 11.753 13.333 3.526 1.00 0.00
ATOM 197 N . 15 6.755 15.659 5.717 1.00 0.00
ATOM 198 H . 102 6.710 14.772 5.859 1.00 0.00
ATOM 199 C . 65 5.554 16.500 5.890 1.00 0.00
ATOM 200 C . 66 5.848 17.664 6.836 1.00 0.00
ATOM 201 O . 18 5.413 18.793 6.571 1.00 0.00
ATOM 202 C . 67 5.254 17.060 4.547 1.00 0.00
ATOM 203 H . 103 5.025 16.375 3.914 1.00 0.00
ATOM 204 H . 104 4.537 17.696 4.603 1.00 0.00
ATOM 205 H . 105 6.055 17.505 4.261 1.00 0.00
ATOM 206 C . 68 4.365 15.613 6.355 1.00 0.00
ATOM 207 H . 106 4.169 14.938 5.700 1.00 0.00
ATOM 208 H . 107 4.660 15.195 7.167 1.00 0.00
ATOM 209 H . 108 3.574 16.129 6.529 1.00 0.00
ATOM 210 N . 16 6.369 17.409 8.054 1.00 0.00
ATOM 211 C . 69 6.744 16.140 8.682 1.00 0.00
ATOM 212 H . 109 7.615 15.894 8.363 1.00 0.00
ATOM 213 H . 110 6.116 15.451 8.455 1.00 0.00
ATOM 214 C . 70 6.475 18.501 9.019 1.00 0.00
ATOM 215 H . 111 5.631 18.960 9.039 1.00 0.00
ATOM 216 C . 71 6.703 17.806 10.388 1.00 0.00
ATOM 217 H . 112 5.990 17.953 11.014 1.00 0.00
ATOM 218 H . 113 7.537 18.095 10.765 1.00 0.00
ATOM 219 C . 72 6.837 16.438 10.021 1.00 0.00
ATOM 220 H . 114 7.631 16.037 10.382 1.00 0.00
ATOM 221 H . 115 6.089 15.974 10.405 1.00 0.00
ATOM 222 C . 73 7.609 19.537 8.813 1.00 0.00
ATOM 223 O . 19 7.659 20.555 9.434 1.00 0.00
ATOM 224 N . 17 8.564 19.116 7.939 1.00 0.00
ATOM 225 H . 116 8.445 18.318 7.539 1.00 0.00
ATOM 226 C . 74 9.807 19.887 7.588 1.00 0.00
ATOM 227 H . 117 9.929 20.595 8.225 1.00 0.00
ATOM 228 C . 75 9.591 20.515 6.243 1.00 0.00
ATOM 229 H . 118 9.412 19.807 5.620 1.00 0.00
ATOM 230 H . 119 10.401 20.955 5.976 1.00 0.00
ATOM 231 O . 20 8.633 21.509 6.186 1.00 0.00
ATOM 232 H . 120 7.984 21.193 5.737 1.00 0.00
ATOM 233 C . 76 11.051 19.016 7.651 1.00 0.00
ATOM 234 H . 121 11.810 19.441 7.246 1.00 0.00
ATOM 235 H . 122 10.853 18.212 7.165 1.00 0.00
ATOM 236 C . 77 11.310 18.550 9.045 1.00 0.00
ATOM 237 C . 78 11.811 19.396 10.044 1.00 0.00
ATOM 238 H . 123 11.963 20.334 9.906 1.00 0.00
ATOM 239 C . 79 11.215 17.249 9.448 1.00 0.00
ATOM 240 H . 124 10.857 16.619 8.819 1.00 0.00
ATOM 241 C . 80 12.124 18.961 11.328 1.00 0.00
ATOM 242 H . 125 12.401 19.550 12.034 1.00 0.00
ATOM 243 C . 81 11.549 16.817 10.704 1.00 0.00
ATOM 244 H . 126 11.554 15.878 10.901 1.00 0.00
ATOM 245 C . 82 11.912 17.696 11.632 1.00 0.00
ATOM 246 H . 127 12.080 17.402 12.530 1.00 0.00
ATOM 247 O . 22 10.777 13.665 9.562 1.00 0.00
ATOM 248 H . 128 10.199 13.699 8.940 1.00 0.00
ATOM 249 C . 83 12.134 13.032 9.002 1.00 0.00
ATOM 250 H . 129 12.910 13.465 9.364 1.00 0.00
ATOM 251 H . 130 12.169 13.075 8.043 1.00 0.00
ATOM 252 C . 84 11.971 11.464 9.517 1.00 0.00
ATOM 253 H . 131 11.098 11.115 9.324 1.00 0.00
ATOM 254 H . 132 12.108 11.426 10.466 1.00 0.00
ATOM 255 C . 85 12.968 10.728 8.901 1.00 0.00
ATOM 256 H . 133 13.836 11.121 9.019 1.00 0.00
ATOM 257 H . 134 12.779 10.676 7.961 1.00 0.00
ATOM 258 C . 86 12.933 9.311 9.576 1.00 0.00
ATOM 259 H . 135 12.887 9.392 10.531 1.00 0.00
ATOM 260 H . 136 13.728 8.821 9.353 1.00 0.00
ATOM 261 C . 87 11.854 8.427 8.934 1.00 0.00
ATOM 262 H . 137 11.841 8.397 7.975 1.00 0.00
ATOM 263 H . 138 11.042 8.833 9.248 1.00 0.00
ATOM 264 C . 88 11.895 7.132 9.395 1.00 0.00
ATOM 265 H . 139 11.911 7.190 10.353 1.00 0.00
ATOM 266 H . 140 12.734 6.769 9.103 1.00 0.00
ATOM 267 C . 89 10.866 6.474 9.043 1.00 0.00
ATOM 268 H . 141 11.122 5.595 9.332 1.00 0.00
ATOM 269 H . 142 10.903 6.460 8.084 1.00 0.00
ATOM 270 C . 90 9.649 6.298 9.289 1.00 0.00
ATOM 271 H . 143 9.160 5.581 8.878 1.00 0.00
ATOM 272 H . 144 9.540 6.254 10.241 1.00 0.00
ATOM 273 H . 145 9.316 7.139 8.967 1.00 0.00
CONECT 1 2 3 4 5
CONECT 5 6 7
CONECT 7 8 9
CONECT 9 10 11 25
CONECT 11 12 13 14
CONECT 14 15 19
CONECT 15 16 17
CONECT 17 18 23
CONECT 19 20 21
CONECT 21 22 23
CONECT 23 24
CONECT 25 26 27
CONECT 27 28 29
CONECT 29 30 32 36
CONECT 30 31 40
CONECT 32 33 34 35
CONECT 36 37 38 39
CONECT 40 41 42
CONECT 42 43 45 49
CONECT 43 44 53
CONECT 45 46 47 48
CONECT 49 50 51 52
CONECT 53 54 55
CONECT 55 56 58 62
CONECT 56 57 66
CONECT 58 59 60 61
CONECT 62 63 64 65
CONECT 66 67 68
CONECT 68 69 73 80
CONECT 69 70 71 72
CONECT 73 74 75 76
CONECT 76 77 78 79
CONECT 80 81 82
CONECT 82 83 84
CONECT 84 85 86 87
CONECT 87 88 89
CONECT 89 90 91
CONECT 91 92 93 106
CONECT 93 94 95 96
CONECT 96 97 98 102
CONECT 98 99 100 101
CONECT 102 103 104 105
CONECT 106 107 108
CONECT 108 109 110
CONECT 110 111 113 117
CONECT 111 112 121
CONECT 113 114 115 116
CONECT 117 118 119 120
CONECT 121 122 123
CONECT 123 124 126 130
CONECT 124 125 134
CONECT 126 127 128 129
CONECT 130 131 132 133
CONECT 134 135 138
CONECT 135 136 137 143
CONECT 138 139 140 145
CONECT 140 141 142 143
CONECT 143 144 147
CONECT 145 146 149
CONECT 147 148
CONECT 149 150 151
CONECT 151 152 153 164
CONECT 153 154 155 156
CONECT 156 157 158 159
CONECT 159 160 161
CONECT 161 162 163
CONECT 164 165 166
CONECT 166 167 168
CONECT 168 169 173 180
CONECT 169 170 171 172
CONECT 173 174 175 176
CONECT 176 177 178 179
CONECT 180 181 182
CONECT 182 183 186
CONECT 183 184 185 191
CONECT 186 187 188 193
CONECT 188 189 190 191
CONECT 191 192 195
CONECT 193 194 197
CONECT 195 196
CONECT 197 198 199
CONECT 199 200 202 206
CONECT 200 201 210
CONECT 202 203 204 205
CONECT 206 207 208 209
CONECT 210 211 214
CONECT 211 212 213 219
CONECT 214 215 216 222
CONECT 216 217 218 219
CONECT 219 220 221
CONECT 222 223 224
CONECT 224 225 226
CONECT 226 227 228 233
CONECT 228 229 230 231
CONECT 231 232
CONECT 233 234 235 236
CONECT 236 237 239
CONECT 237 238 241
CONECT 239 240 243
CONECT 241 242 245
CONECT 243 244 245
CONECT 245 246
CONECT 247 248 249
CONECT 249 250 251 252
CONECT 252 253 254 255
CONECT 255 256 257 258
CONECT 259 0
CONECT 260 0
CONECT 261 0
CONECT 262 0
CONECT 263 0
CONECT 264 0
CONECT 265 0
CONECT 266 0
CONECT 267 0
CONECT 268 0
CONECT 269 0
CONECT 270 0
CONECT 271 0
CONECT 272 0
CONECT 273 0
END